• 学校首页
  • 走进三中
  • 校园动态
  • 师生活动
  • 教育教学
  • 时政要闻
  • 政策法规
  • 联系我们
  • 您的位置:首页 >> 校园动态 >> 通知公告
    自主招生考试文化成绩公示
    信息来源:管理员  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2016年6月27日  ‖  查看9727次  ‖  

    理科最低线:281.5,文科最低线:265.5.

    自主招生考试文化成绩公示(理科)
    准考证号 总分 数学 英语 理综 物理 化学
    10101 180 82 40 58 31 27
    10102 245.5 87 45.5 113 71 42
    10103 233.5 103 53.5 77 41 36
    10104 244.5 101 58.5 85 46 39
    10105 273.5 121 57.5 95 54 41
    10106 218 76 56 86 44 42
    10108 221.5 74 47.5 100 56 44
    10109 141 65 39 37 21 16
    10110 256 106 46 104 57 47
    10111 255.5 100 50.5 105 59 46
    10112 160.5 50 30.5 80 38 42
    10113 180.5 69 44.5 67 35 32
    10114 262.5 93 50.5 119 58 61
    10115 0 0 0 0 0 0
    10116 188.5 64 53.5 71 36 35
    10117 226.5 101 40.5 85 52 33
    10119 226 88 52 86 45 41
    10120 278 118 54 106 59 47
    10121 220 78 59 83 38 45
    10122 267 121 53 93 56 37
    10123 0 0 0 0 0 0
    10124 87 12 36 39 21 18
    10125 0 0 0 0 0 0
    10126 0 0 0 0 0 0
    10127 87 41 46 0 0 0
    10128 176.5 121 55.5 0 0 0
    10129 261.5 114 54.5 93 47 46
    10130 274 118 72 84 45 39
    10201 236.5 110 43.5 83 48 35
    10202 240 96 45 99 53 46
    10203 256 102 56 98 55 43
    准考证号 总分 数学 英语 理综 物理 化学
    10204 259 103 58 98 55 43
    10205 259 100 54 105 58 47
    10206 277 126 59 92 47 45
    10207 273.5 97 72.5 104 43 61
    10209 0 0 0 0 0 0
    10210 269.5 114 68.5 87 34 53
    10211 0 0 0 0 0 0
    10212 0 0 0 0 0 0
    10213 0 0 0 0 0 0
    10214 0 0 0 0 0 0
    10215 0 0 0 0 0 0
    10216 174.5 73 30.5 71 30 41
    10217 250.5 122 66.5 62 25 37
    10218 0 0 0 0 0 0
    10220 234 77 43 114 68 46
    10221 228 98 44 86 42 44
    10222 265.5 127 55.5 83 40 43
    10223 247.5 82 67.5 98 43 55
    10225 228.5 95 60.5 73 36 37
    10226 0 0 0 0 0 0
    10227 165 67 43 55 28 27
    10228 268.5 123 42.5 103 55 48
    10230 257.5 105 49.5 103 47 56
    10301 259 106 49 104 56 48
    10302 191 83 46 62 36 26
    10303 271.5 106 57.5 108 51 57
    10304 263.5 108 50.5 105 55 50
    10306 0 0 0 0 0 0
    10308 246.5 116 44.5 86 39 47
    10309 250.5 102 57.5 91 54 37
    10310 276 134 40 102 49 53
    10311 276.5 124 58.5 94 40 54
    准考证号 总分 数学 英语 理综 物理 化学
    10312 253 120 50 83 45 38
    10313 267 111 56 100 54 46
    10314 0 0 0 0 0 0
    10315 245.5 101 49.5 95 49 46
    10316 236 96 37 103 56 47
    10322 260.5 102 64.5 94 49 45
    10323 182 76 42 64 27 37
    10324 258 112 47 99 57 42
    10325 0 0 0 0 0 0
    10326 271 111 47 113 64 49
    10330 259.5 105 56.5 98 48 50
    10403 139.5 36 38.5 65 37 28
    10404 0 0 0 0 0 0
    10405 0 0 0 0 0 0
    10406 0 0 0 0 0 0
    10407 0 0 0 0 0 0
    10408 265 120 57 88 44 44
    10409 240.5 103 41.5 96 43 53
    10411 249 104 42 103 50 53
    10412 151 73 26 52 33 19
    10414 0 0 0 0 0 0
    10415 0 0 0 0 0 0
    10416 150 105 45 0 0 0
    10417 111 71 40 0 0 0
    10418 251 97 76 78 36 42
    10419 257 106 50 101 50 51
    10420 207.5 107 31.5 69 36 33
    10421 273 98 48 127 65 62
    10422 239.5 98 59.5 82 49 33
    10423 279.5 114 66.5 99 62 37
    10424 112.5 41 30.5 41 21 20
    10426 258 116 58 84 40 44
    准考证号 总分 数学 英语 理综 物理 化学
    10427 175 75 39 61 35 26
    10428 259 109 68 82 37 45
    10429 276 116 63 97 50 47
    10430 262 113 56 93 45 48
    10502 82 82 0 0 0 0
    10506 232 119 55 58 27 31
    10507 247.5 98 39.5 110 63 47
    10508 141 41 38 62 34 28
    10509 228.5 90 48.5 90 49 41
    10510 239 98 36 105 62 43
    10511 201 63 66 72 39 33
    10512 192.5 102 37.5 53 36 17
    10513 222.5 88 57.5 77 39 38
    10514 264 114 60 90 46 44
    10515 224.5 100 49.5 75 43 32
    10516 220 95 44 81 41 40
    10520 0 0 0 0 0 0
    10521 248.5 114 38.5 96 58 38
    10522 217.5 55 43.5 119 71 48
    10523 268 115 54 99 50 49
    10524 0 0 0 0 0 0
    10526 206.5 69 54.5 83 41 42
    10529 0 0 0 0 0 0
    10530 211.5 84 52.5 75 37 38
    10601 230.5 86 70.5 74 37 37
    10602 238 104 44 90 58 32
    10603 248 98 51 99 56 43
    10604 270.5 113 60.5 97 54 43
    10605 275.5 111 49.5 115 62 53
    10606 276 125 64 87 49 38
    10607 238 93 53 92 52 40
    10608 248 107 51 90 52 38
    准考证号 总分 数学 英语 理综 物理 化学
    10609 266.5 100 67.5 99 47 52
    10611 222 102 30 90 38 52
    10612 280 99 73 108 54 54
    10613 178.5 67 41.5 70 35 35
    10614 280.5 125 47.5 108 62 46
    10615 280 130 54 96 61 35
    10616 186 68 48 70 24 46
    10617 210 82 35 93 46 47
    10618 258.5 106 63.5 89 47 42
    10619 251 122 49 80 41 39
    10620 279.5 114 63.5 102 54 48
    10621 244 105 45 94 49 45
    10622 0 0 0 0 0 0
    10623 245.5 105 51.5 89 43 46
    10624 241 105 38 98 45 53
    10625 258 105 42 111 62 49
    10626 246 104 40 102 53 49
    10630 230 109 42 79 43 36
    10701 216 91 58 67 36 31
    10702 270 113 63 94 49 45
    10703 184 82 29 73 34 39
    10704 261.5 102 48.5 111 64 47
    10705 249.5 122 32.5 95 51 44
    10706 278.5 113 44.5 121 61 60
    10707 271 116 41 114 65 49
    10708 229.5 101 55.5 73 38 35
    10710 272.5 135 38.5 99 47 52
    10711 0 0 0 0 0 0
    10712 254.5 109 45.5 100 49 51
    10713 259 121 43 95 46 49
    10714 274 111 68 95 47 48
    10715 72 72 0 0 0 0
    准考证号 总分 数学 英语 理综 物理 化学
    10716 244 105 46 93 54 39
    10719 257 118 47 92 57 35
    10720 231 100 51 80 30 50
    10721 277 114 46 117 70 47
    10722 222.5 98 43.5 81 41 40
    10724 243 101 57 85 53 32
    10725 255.5 109 39.5 107 54 53
    10726 202 80 47 75 48 27
    10727 258 114 57 87 50 37
    10728 129.5 101 28.5 0 0 0
    10729 266.5 98 54.5 114 53 61
    10730 279.5 117 66.5 96 53 43
    10801 221 91 33 97 51 46
    10802 185.5 54 38.5 93 47 46
    10803 198 70 41 87 46 41
    10804 264.5 121 37.5 106 63 43
    10805 271 92 73 106 58 48
    10809 104 12 41 51 23 28
    10810 188.5 77 42.5 69 32 37
    10811 214 85 41 88 56 32
    10812 173.5 62 45.5 66 35 31
    10813 188.5 115 73.5 0 0 0
    10814 264 101 82 81 47 34
    10815 267 112 43 112 62 50
    10817 259 107 57 95 55 40
    10818 275 111 58 106 59 47
    10819 230.5 102 43.5 85 45 40
    10820 260 112 54 94 51 43
    10821 55 55 0 0 0 0
    10823 217.5 82 33.5 102 57 45
    10824 255 99 61 95 46 49
    10825 231.5 113 42.5 76 26 50
    准考证号 总分 数学 英语 理综 物理 化学
    10826 263 96 77 90 45 45
    10827 249.5 109 56.5 84 43 41
    10828 265 122 36 107 70 37
    10901 245 110 32 103 52 51
    10902 246 86 55 105 58 47
    10903 241 95 54 92 55 37
    10904 222 85 47 90 54 36
    10905 266.5 106 62.5 98 61 37
    10906 235 94 46 95 47 48
    10907 179 81 25 73 47 26
    10908 250 117 45 88 49 39
    10909 268 107 58 103 59 44
    10911 210.5 100 50.5 60 29 31
    10912 0 0 0 0 0 0
    10914 256.5 97 59.5 100 52 48
    10915 236 100 53 83 47 36
    10916 224 103 31 90 48 42
    10917 277.5 96 79.5 102 54 48
    10918 240 101 42 97 54 43
    10919 244.5 110 37.5 97 56 41
    10920 220.5 85 55.5 80 46 34
    10922 187.5 73 38.5 76 44 32
    10924 267 110 57 100 56 44
    10925 215.5 82 52.5 81 43 38
    10926 234 104 44 86 48 38
    10928 217 88 38 91 54 37
    10929 227 113 35 79 45 34
    自主招生考试文化成绩公示(文科)
    准考证号 总分 语文 数学 英语 准考证号 总分 语文 数学 英语
    20101 173.5 81 34 58.5 20134 137.5 78 20 39.5
    20102 0 0 0 0 20135 204.5 86 66 52.5
    20104 203 84 82 37 20201 155 73 48 34
    20105 240.5 94 78 68.5 20202 165.5 30 84 51.5
    20106 0 0 0 0 20203 0 0 0 0
    20107 237 92 91 54 20204 235.5 93 89 53.5
    20108 145 72 28 45 20205 0 0 0 0
    20109 203 80 69 54 20206 206.5 91 61 54.5
    20110 217.5 76 96 45.5 20208 0 0 0 0
    20111 104.5 61 16 27.5 20209 0 0 0 0
    20112 251 89 104 58 20211 227 99 63 65
    20113 248.5 90 108 50.5 20212 240.5 78 100 62.5
    20114 172.5 84 46 42.5 20213 0 0 0 0
    20115 192.5 93 42 57.5 20214 0 0 0 0
    20116 177.5 64 76 37.5 20215 232 78 101 53
    20117 128.5 74 8 46.5 20216 206.5 79 79 48.5
    20118 185 87 51 47 20217 206 90 73 43
    20119 182.5 80 55 47.5 20218 228 91 87 50
    20120 181.5 89 35 57.5 20219 180 42 85 53
    20121 190.5 87 43 60.5 20220 254.5 96 93 65.5
    20122 201 84 63 54 20221 160 84 28 48
    20123 182.5 87 36 59.5 20222 212.5 92 58 62.5
    20124 178.5 80 43 55.5 20223 0 0 0 0
    20125 130.5 61 40 29.5 20224 166 87 34 45
    20126 223.5 82 70 71.5 20225 149 33 67 49
    20127 0 0 0 0 20227 221 80 85 56
    20128 0 0 0 0 20228 184.5 81 54 49.5
    20129 235 93 98 44 20229 218.5 77 79 62.5
    20130 233 86 103 44 20230 172.5 72 59 41.5
    20131 222 82 85 55 20232 240.5 102 90 48.5
    20132 249.5 89 89 71.5 20233 168 66 57 45
    准考证号 总分 语文 数学 英语 准考证号 总分 语文 数学 英语
    20234 254.5 95 85 74.5 20335 183 75 78 30
    20301 0 0 0 0 20401 157 91 23 43
    20302 237.5 87 94 56.5 20402 0 0 0 0
    20303 178.5 71 59 48.5 20403 0 0 0 0
    20304 0 0 0 0 20404 0 0 0 0
    20306 239.5 85 94 60.5 20405 177.5 67 68 42.5
    20307 205 75 82 48 20406 203 91 62 50
    20308 206.5 91 65 50.5 20407 186 72 67 47
    20310 249 83 103 63 20408 163.5 81 28 54.5
    20312 212.5 88 71 53.5 20409 199.5 87 50 62.5
    20313 212.5 78 90 44.5 20410 91 17 55 19
    20314 250.5 87 95 68.5 20411 182 81 63 38
    20315 207.5 80 91 36.5 20413 167 79 29 59
    20316 238 88 98 52 20414 252.5 77 105 70.5
    20317 0 0 0 0 20415 122 65 20 37
    20318 219 84 88 47 20416 198 84 71 43
    20319 174 75 58 41 20417 254.5 82 101 71.5
    20320 168.5 59 65 44.5 20418 220.5 91 74 55.5
    20321 151.5 36 70 45.5 20419 191.5 69 66 56.5
    20322 207.5 83 69 55.5 20421 124 27 62 35
    20323 188.5 70 67 51.5 20422 133.5 53 47 33.5
    20324 201 74 61 66 20423 120.5 65 20 35.5
    20325 189.5 77 64 48.5 20424 212.5 93 65 54.5
    20326 203 70 86 47 20425 241.5 82 79 80.5
    20327 177.5 57 85 35.5 20426 250.5 99 97 54.5
    20328 156.5 77 41 38.5 20427 246 91 109 46
    20329 218.5 85 90 43.5 20428 116.5 49 42 25.5
    20330 178.5 75 68 35.5 20429 224 75 89 60
    20331 242.5 81 94 67.5 20430 243 91 91 61
    20332 253 90 110 53 20432 167 79 50 38
    20333 244.5 90 104 50.5 20433 255.5 90 111 54.5
    20334 34 0 34 0 20501 168 72 40 56
    准考证号 总分 语文 数学 英语 准考证号 总分 语文 数学 英语
    20502 213.5 74 78 61.5 20607 255.5 95 90 70.5
    20504 194 92 45 57 20608 218.5 94 64 60.5
    20505 249.5 83 112 54.5 20609 213.5 95 64 54.5
    20506 0 0 0 0 20610 211 74 92 45
    20507 247 90 99 58 20611 169 81 42 46
    20508 168.5 0 123 45.5 20613 211 81 69 61
    20509 0 0 0 0 20614 171 73 51 47
    20510 240 88 103 49 20615 178.5 74 58 46.5
    20511 192.5 87 47 58.5 20616 124 56 43 25
    20512 223 80 72 71 20617 63.5 0 59 4.5
    20513 210.5 88 65 57.5 20619 212 63 100 49
    20514 211.5 87 56 68.5 20620 241.5 83 112 46.5
    20516 252 87 109 56 20621 0 0 0 0
    20517 244.5 91 96 57.5 20622 209.5 84 67 58.5
    20518 0 0 0 0 20624 237.5 87 95 55.5
    20519 179 71 77 31 20625 0 0 0 0
    20520 238 90 96 52 20626 0 0 0 0
    20521 247 90 102 55 20628 210.5 89 67 54.5
    20522 182 77 69 36 20629 183.5 82 54 47.5
    20523 166.5 71 62 33.5 20630 239.5 99 91 49.5
    20524 237 83 90 64 20631 104.5 40 36 28.5
    20527 177.5 75 56 46.5 20632 189.5 83 47 59.5
    20528 0 0 0 0 20633 240.5 85 87 68.5
    20530 151.5 75 27 49.5 20634 192 75 76 41
    20531 231.5 81 87 63.5 20635 249.5 75 107 67.5
    20532 243 80 100 63 20701 220 82 72 66
    20533 220 83 86 51 20703 225.5 78 83 64.5
    20535 245 85 109 51 20704 169 69 68 32
    20601 209 84 82 43 20705 243 91 83 69
    20604 181.5 75 60 46.5 20706 253 95 87 71
    20605 245 89 103 53 20707 210.5 90 63 57.5
    20606 117 35 46 36 20708 215 87 85 43
    准考证号 总分 语文 数学 英语 准考证号 总分 语文 数学 英语
    20709 190 83 31 76 20813 215 95 63 57
    20710 243 87 110 46 20815 254 91 95 68
    20711 188.5 76 74 38.5 20816 196.5 69 87 40.5
    20712 255.5 97 67 91.5 20817 0 0 0 0
    20713 187.5 77 61 49.5 20818 0 0 0 0
    20715 238 91 87 60 20819 230 97 66 67
    20716 249 84 107 58 20820 130.5 0 80 50.5
    20717 244.5 78 91 75.5 20821 242.5 90 90 62.5
    20718 219 76 66 77 20822 0 0 0 0
    20719 189.5 85 39 65.5 20823 182 83 41 58
    20720 183 72 55 56 20824 228 83 72 73
    20721 186 78 69 39 20826 183 87 53 43
    20723 227.5 81 82 64.5 20827 153.5 65 52 36.5
    20726 242 74 128 40 20828 252 87 103 62
    20727 206 83 70 53 20829 215.5 82 87 46.5
    20728 213.5 82 81 50.5 20830 123.5 66 20 37.5
    20729 0 0 0 0 20832 236.5 90 104 42.5
    20730 251.5 94 88 69.5 20833 246 86 91 69
    20731 232.5 74 102 56.5 20835 0 0 0 0
    20732 140.5 70 34 36.5 20902 242 84 102 56
    20733 239.5 82 98 59.5 20903 255 97 91 67
    20734 227.5 84 76 67.5 20904 221.5 88 91 42.5
    20802 179 71 68 40 20906 253.5 78 81 94.5
    20803 224.5 81 85 58.5 20907 240.5 84 91 65.5
    20804 0 0 0 0 20908 225.5 92 80 53.5
    20805 238 83 91 64 20909 218.5 73 101 44.5
    20806 210.5 83 81 46.5 20910 194.5 74 73 47.5
    20807 238.5 83 108 47.5 20911 189 79 56 54
    20808 0 0 0 0 20912 220 92 76 52
    20810 231.5 80 95 56.5 20913 218 79 67 72
    20811 245.5 90 89 66.5 20914 164 66 52 46
    20812 126.5 64 29 33.5 20916 229 74 94 61
    准考证号 总分 语文 数学 英语 准考证号 总分 语文 数学 英语
    20917 0 0 0 0 21020 230.5 87 89 54.5
    20918 240.5 96 89 55.5 21021 209 86 61 62
    20919 232 90 89 53 21022 248.5 84 106 58.5
    20920 137 63 21 53 21023 189 86 58 45
    20921 225 81 86 58 21024 231 93 85 53
    20923 229.5 85 102 42.5 21025 147.5 84 28 35.5
    20924 183 74 63 46 21026 211 81 79 51
    20925 253.5 82 121 50.5 21028 255 93 104 58
    20926 124 70 14 40 21029 186.5 80 62 44.5
    20927 157 69 45 43 21030 244 90 97 57
    20929 227 83 95 49 21031 242.5 88 95 59.5
    20930 218.5 93 53 72.5 21032 234.5 78 99 57.5
    20932 170.5 93 46 31.5 21033 186.5 81 48 57.5
    20933 213.5 92 91 30.5 21034 169.5 80 44 45.5
    21001 233.5 94 92 47.5 21035 200.5 88 58 54.5
    21002 91 13 46 32 21101 243 89 88 66
    21003 167 85 59 23 21102 246.5 84 106 56.5
    21005 231 94 76 61 21103 204.5 78 78 48.5
    21006 165.5 76 42 47.5 21104 202.5 85 62 55.5
    21007 149 80 30 39 21105 198.5 78 74 46.5
    21008 217.5 84 70 63.5 21107 222.5 93 79 50.5
    21009 208.5 93 45 70.5 21109 222 100 72 50
    21010 196.5 78 62 56.5 21111 86.5 0 60 26.5
    21011 176 79 49 48 21112 25.5 0 0 25.5
    21012 200.5 79 70 51.5 21113 189 78 51 60
    21013 0 0 0 0 21114 220.5 84 77 59.5
    21014 213.5 89 80 44.5 21115 256 93 95 68
    21015 216 77 88 51 21116 253 96 88 69
    21016 178.5 81 52 45.5 21117 105 21 44 40
    21017 223 75 107 41 21118 192.5 82 63 47.5
    21018 153 57 66 30 21119 223.5 84 101 38.5
    21019 215.5 83 90 42.5 21120 220 80 82 58
    准考证号 总分 语文 数学 英语 准考证号 总分 语文 数学 英语
    21121 218 76 86 56 21220 227 91 77 59
    21122 205 77 80 48 21221 228.5 90 86 52.5
    21123 45 9 12 24 21223 186 77 77 32
    21124 161 88 38 35 21224 141.5 84 22 35.5
    21126 229 92 64 73 21225 170.5 90 37 43.5
    21127 163.5 74 56 33.5 21226 239 81 97 61
    21128 174 63 63 48 21227 202.5 77 67 58.5
    21129 255 83 128 44 21228 231 87 87 57
    21130 196 80 64 52 21229 161 81 23 57
    21131 196 90 73 33 21230 0 0 0 0
    21132 250.5 85 107 58.5 21231 59 0 59 0
    21133 201.5 74 96 31.5 21232 219.5 66 108 45.5
    21134 247.5 86 108 53.5 21303 247.5 74 118 55.5
    21135 175.5 63 84 28.5 21305 220.5 82 75 63.5
    21201 165.5 83 49 33.5 21306 27 0 27 0
    21202 159 74 52 33 21307 247 86 100 61
    21203 230.5 97 80 53.5 21308 193 87 54 52
    21204 215.5 90 70 55.5 21309 226.5 94 79 53.5
    21205 245.5 72 109 64.5 21310 0 0 0 0
    21206 181 70 58 53 21311 210.5 78 82 50.5
    21207 255.5 81 82 92.5 21312 229 87 93 49
    21209 217.5 97 73 47.5 21313 175 73 55 47
    21210 214 77 75 62 21314 198 77 62 59
    21211 227.5 78 81 68.5 21315 250 83 113 54
    21212 245 85 102 58 21316 168.5 75 56 37.5
    21213 207.5 82 80 45.5 21318 197.5 91 60 46.5
    21214 227.5 83 96 48.5 21320 240 84 99 57
    21215 67.5 8 35 24.5 21321 244.5 83 102 59.5
    21216 255.5 84 87 84.5 21322 236.5 93 88 55.5
    21217 205.5 78 81 46.5 21323 166.5 89 0 77.5
    21218 131 85 0 46 21326 223 71 100 52
    21219 203.5 74 65 64.5 21327 206 72 86 48
    准考证号 总分 语文 数学 英语 准考证号 总分 语文 数学 英语
    21328 223 85 89 49 21506 254.5 83 109 62.5
    21329 201.5 75 76 50.5 21507 237.5 90 109 38.5
    21330 244 92 110 42 21508 244.5 92 94 58.5
    21401 175 76 48 51 21509 167.5 75 57 35.5
    21402 144.5 83 17 44.5 21510 250 88 86 76
    21403 203 87 63 53 21511 240 92 77 71
    21404 120.5 17 69 34.5 21512 194.5 77 66 51.5
    21406 232.5 92 82 58.5 21513 234.5 69 113 52.5
    21407 232.5 102 72 58.5 21514 134.5 75 12 47.5
    21408 246.5 75 108 63.5 21515 245.5 92 100 53.5
    21409 177.5 60 81 36.5 21517 122 0 88 34
    21410 196.5 79 73 44.5 21518 119 68 8 43
    21414 235 86 110 39 21519 245 92 98 55
    21416 128.5 70 14 44.5 21520 237.5 87 87 63.5
    21417 231 74 114 43 21521 198 80 75 43
    21418 235.5 79 105 51.5 21522 212.5 90 51 71.5
    21419 225.5 86 80 59.5 21523 238.5 93 86 59.5
    21420 147.5 92   55.5 21524 232.5 45 116 71.5
    21421 126.5 82   44.5 21525 160 92 28 40
    21422 208 85 83 40 21526 184.5 79 55 50.5
    21423 154.5 84 33 37.5 21527 251.5 87 108 56.5
    21424 190.5 75 70 45.5 21528 245.5 84 112 49.5
    21425 223.5 89 73 61.5 21530 205.5 88 63 54.5
    21426 206.5 79 71 56.5 21531 220 90 80 50
    21427 222.5 79 88 55.5
    21429 223.5 78 99 46.5
    21430 179 75 69 35
    21501 208.5 79 84 45.5
    21502 182 71 83 28
    21503 152 73 29 50
    21504 241.5 83 79 79.5
    21505 233.5 86 99 48.5

     

                  
    上一篇: 巴中市第三中学会议室视频会议系统设备采购及安装工程报价邀请函
    下一篇: 巴中市第三中学高2016级新生录取榜示